42crmo精密钢管今日报价
2023-03-17 11:03:36 点击:
| 品名42crmo精密钢管 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 流体管 | Φ25*2.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 无锡兴亚 | 冷拔 | 6870 | 涨20 | |
| 流体管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 热轧 | 5990 | 涨20 | |
| 流体管 | Φ27*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 热轧 | 5810 | 涨20 | |
| 流体管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 热轧 | 5710 | 涨20 | |
| 流体管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 无锡兴亚 | 冷拔 | 6470 | 涨20 | |
| 流体管 | Φ38*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 无锡兴亚 | 冷拔 | 6270 | 涨20 | |
| 流体管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 5350 | 涨20 | |
| 流体管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂瑞钢联 | 热轧 | 5350 | 涨20 | |
| 流体管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 热轧 | 5350 | 涨20 | |
| 流体管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 热轧 | 5280 | 涨20 | |
| 流体管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 热轧 | 5410 | 涨20 | |
| 流体管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 热轧 | 5880 | 涨20 | |
| 流体管 | Φ48*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 5320 | 涨20 | |
| 流体管 | Φ48*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂瑞钢联 | 热轧 | 5320 | 涨20 | |
| 流体管 | Φ48*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 无锡兴亚 | 冷拔 | 6140 | 涨20 | |
| 流体管 | Φ50*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 5370 | 涨20 | |
| 流体管 | Φ50*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂瑞钢联 | 热轧 | 5360 | 涨20 | |
| 流体管 | Φ50*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 热轧 | 5870 | 涨20 | |
| 流体管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 热轧 | 5270 | 涨20 | |
| 流体管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 5410 | 涨20 | |
| 流体管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 无锡兴亚 | 冷拔 | 6110 | 涨20 | |
| 流体管 | Φ60*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 5470 | 涨20 | |
| 流体管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 5420 | 涨20 | |
| 流体管 | Φ60*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 无锡兴亚 | 冷拔 | 6130 | 涨20 | |
| 流体管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 热轧 | 5390 | 涨20 | |
| 流体管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 连轧 | 5220 | 涨20 | |
| 流体管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 热轧 | 5290 | 涨20 | |
| 流体管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 5330 | 涨20 | |
| 流体管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 无锡兴亚 | 冷拔 | 5940 | 涨20 | |
| 流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 连轧 | 5180 | 涨20 | |
| 流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 5210 | 涨20 | |
| 流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 热轧 | 5340 | 涨20 | |
| 流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 江阴华润 | 热轧 | 5650 | 涨20 | |
| 流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特钢 | 热轧 | 5110 | 涨20 | |
| 流体管 | Φ108*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 热轧 | 5640 | 涨20 | |
| 流体管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 连轧 | 5200 | 涨20 | |
| 流体管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 热轧 | 5280 | 涨20 | |
| 流体管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 江阴华润 | 热轧 | 5760 | 涨20 | |
| 流体管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特钢 | 热轧 | 5110 | 涨20 | |
| 流体管 | Φ159*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 连轧 | 5260 | 涨20 | |
| 流体管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 5120 | 涨20 | |
| 流体管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 热轧 | 5180 | 涨20 | |
| 流体管 | Φ159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 江阴华润 | 热轧 | 5660 | 涨20 | |
| 流体管 | Φ159*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特钢 | 热轧 | 5160 | 涨20 | |
| 流体管 | Φ168*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 江阴华润 | 热轧 | 5560 | 涨20 | |
| 流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 5240 | 涨20 | |
| 流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 5210 | 涨20 | |
| 流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 靖江特钢 | 热轧 | 5660 | 涨20 | |
| 流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特钢 | 热轧 | 5070 | 涨20 | |
| 流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 烟台鲁宝 | 热轧 | 5670 | 涨20 | |
| 流体管 | Φ273*7 | 20#(GB/T8163-2018) | 烟台鲁宝 | 热轧 | 5720 | 涨50 | |
| 流体管 | Φ273*7 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特钢 | 热轧 | 5170 | 涨20 | |
| 流体管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 5190 | 涨20 | |
| 流体管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 5190 | 涨20 | |
| 流体管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 靖江特钢 | 热轧 | 5690 | 涨20 | |
| 流体管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特钢 | 热轧 | 5190 | 涨20 | |
| 流体管 | Φ377*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 烟台鲁宝 | 热轧 | 5700 | 涨50 | |
| 流体管 | Φ377*9 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特钢 | 热轧 | 5400 | 涨50 |
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
- 上一篇:40cr无缝钢管预计 2024年贡献 150-200万吨左右精矿产量 [2023-12-28]
- 下一篇:42crmo精密钢管开展前瞻性研究和技术储备持续为中国钢铁行业独立自主 [2023-03-17]







